Przegląd oferty
| Kotły średniej i dużej mocy10.3 MB |

Kotły wodne dużej mocy do 20.000 kW
Niskie koszty wytwarzania ciepła dla lokalnych sieci ciepłowniczych wymagają sprawdzonych w wieloletniej praktyce rozwiązań technicznych, jak również kompetencji sprzedażowej i technicznej. Kotły dużej mocy firmy Viessmann mogą być dostarczane na miejsce w stanie kompletnym - z wyposażeniem dodatkowym tak, aby do minimum skrócić czynności projektowe, a następnie montażowe, uruchomieniowe i serwisowe. Ciepłownie mogą być budowane w układach kaskadowych z kotłów o maksymalnej mocy 20.000 kW.
Niskociśnieniowe kotły wodne dużej mocy
![]() | Vitomax 100-LWTyp M148, kocioł wodny dużej mocy do 110 °CMoc cieplna: 650 do 6.000 kW |
![]() | Vitomax 100-LW w zestawie z wyposażeniem dodatkowymTyp M148, kocioł wodny dużej mocy do 110 °CMoc cieplna: 650 do 6.000 kW |
![]() | Vitomax 200-LWTyp M62A, kocioł wodny dużej mocy do 120 °CMoc cieplna: 2.300 do 6.000 kW |
![]() | Vitomax 200-LW w zestawie z wyposażeniem dodatkowymTyp M62A, kocioł wodny dużej mocy do 120 °CMoc cieplna: 2.300 do 6.000 kW |
![]() | Vitomax 200-LWTyp M64A, kocioł wodny dużej mocy do 120 °CMoc cieplna: 8.000 do 20.000 kW |
![]() | Vitomax 300-LTTyp M343, kocioł niskotemperaturowy wodny dużej mocy do 120 °CMoc cieplna: 1.860 do 5.900 kW |
Wysokociśnieniowe kotły wodne dużej mocy
![]() | Vitomax 200-HWTyp M236, wysokoparametrowy kocioł wodny dużej mocy powyżej 120 °CMoc cieplna: 520 do 2.840 kW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M238, wysokoparametrowy kocioł wodny dużej mocy powyżej 120 °CMoc cieplna: 4.000 do 18.200 kW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M72A, wysokoparametrowy kocioł wodny dużej mocy powyżej 120 °CMoc cieplna: 2.300 do 6.000 kW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M74A, wysokoparametrowy kocioł wodny dużej mocy powyżej 120 °CMoc cieplna: 8.000 do 16.500 kW |














Wstecz